Obsah stránky

Výsledky voleb do EP 2019

Zveřejněno: pondělí, 03. červen 2019 | Kulturní akce

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019

 

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Kraj Vysočina

Okres: Havlíčkův Brod

Obec: Hradec

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
1 1 100,00 200 46 23,00 46 46 100,00
Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00 -
2 Strana nezávislosti ČR 0 0,00 -
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 -
4 Národní socialisté 0 0,00 -
5 Občanská demokratická strana 9 19,56 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 1 2,17 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 0 0,00 -
8 Romská demokratická strana 0 0,00 -
9 Komunistická str.Čech a Moravy 4 8,69 X
10 Koalice DSSS a NF 0 0,00 -
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00 -
12 Koalice Rozumní, ND 0 0,00 -
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00 -
14 NE-VOLIM.CZ 0 0,00 -
15 Pro Česko 0 0,00 -
16 Vědci pro Českou republiku 0 0,00 -
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00 -
19 PRO Zdraví a Sport 0 0,00 -
21 Moravské zemské hnutí 0 0,00 -
Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
22 Česká Suverenita 0 0,00 -
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00 -
24 HLAS 0 0,00 -
25 Koalice Svobodní, RČ 0 0,00 -
26 Koalice STAN, TOP 09 10 21,73 X
27 Česká pirátská strana 2 4,34 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 1 2,17 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00 -
30 ANO 2011 3 6,52 X
31 Agrární demokratická strana 0 0,00 -
32 Moravané 0 0,00 -
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00 -
34 Demokratická strana zelených 0 0,00 -
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0,00 -
36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0,00 -
37 Evropa společně 0 0,00 -
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00 -
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 16 34,78 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 0,00 -
- - - - -
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.